ʻO NKx-400 Mobile DrX mīkini
1. Ua hoʻolakoʻia kēia polokalamu me kahi polokalamu hana kanaka, hiki i ka mea hoʻohana ke hoʻoponopono i nā'āpana āpau, e like me nā wāwae
2.
3
4. Hiki ke hoʻohanaʻia i nā haukapila likeʻole, nā lāʻau lapaʻau, nā papa hana pilikino a me nā kiʻi lapaʻau e kiʻi ai i nā kiʻi no ka hoʻomaʻamaʻaʻana i nā mea maʻi.
5. Aia nā pahu pahu pahu ma nāʻaoʻaoʻelua o ka Host
6. Hoʻohui i ka hana kiʻekiʻe kiʻekiʻe-voltagentcy kiʻekiʻe a me ke kōkuhi kv panin-loop ka mana, a ua paʻa ka hopena;
7
8
9. Me ka Chain Chain, ka manawa ākea, ka manawa ākea, anchit fault allm
10, hiki i ka mana o ka mana o ka mana o ka mana i hiki ke pale aku i ka paleʻana i ka pale mai ka makani;
Nā Pametia:
Nā kūlana mana | |||||
Lihululi | 220v | Huehue | 50hz ± 1HZ | ʻO ka mana pā | 1.5Kka |
Pale kūloko | Ç @3 | Ka mana mana o loko | ≤dc24V, 13AH | ||
Pnā kūlana hoto | |||||
Tube Voltage | 125kvp | Tube i kēia manawa | 400ma @ 50hz | Wa | 0.1s-6.3s |
X TUBE PONG PERSE | 1250-1600mm | ʻO X-Ray Tube kiʻekiʻe loa i kēia manawa | 400ma | ||
Ka mamao loa mai ka manaʻo o ka ihu o ka ihu x-ray i ka lepo | ≤_ · HIMM | ||||
Ka liʻiliʻi loa mai ka manaʻo o ka ihu o ka ihu x-ray i ka lepo | 950mm | ||||
ʻO ka huiʻo X-Ray Gug Gug Gug | ± 170 ° | Huli a puni kona axis pono'ī | ± 180 ° | ||
Chetimator | |||||
Ke hele nei ka mamao ma waena o ke kiʻi a me ke kiʻi e loaʻa ana kahi kiʻi (sid) he 1m,ʻo ka papa'āina nui o ka nānā | |||||
ʻO nā'āpana nui o nā mea hana pākuʻi Plul Digital Flat | |||||
Pono e kohoʻia e like me nā mea hoʻonohonoho hoʻonohonoho āu e koho ai |
ʻO ke kumu huahana
Hiki ke kūpono me nā mea likeʻole a me ke kiʻi kiʻi x ray moe


Hōʻike Hāpai


Hōʻailona nui
ʻO ke kiʻi hou aku, nā meaʻino
HAAKAANA


